مشخصهها
| رنگ | زرد, نارنجی, آبی |
| مقاومت شیمیایی دائمی | در مقابل آب, در مقابل آب دریا, در مقابل فاضلاب |
| مقاومت شیمیایی مـوقت | در مقابل محیط اسیدی, در مقابل قلیائی ارگانیک, در مقابل روغن های معدنی |
| حالت فیزیکی | جامد بر پایه پلی وینیل کلراید P.V.C |
| وزن مخصوص بر اساس ASTM D792 | حدود gr/cm³ 1.3 |
| دمای کاربرد بر اساس ASTM D746 | °C +50 تا °C -30 |
| مقاومت کششی در جهت طول براساس D412 ASTM | Kgf/cm2 130 |
| مقاومت کششی در جهت عرض براساس D412 ASTM | Kgf/cm2 110 |
| درصد ازدیاد طول در جهت عرض بر اساس D412 ASTM | حدود 120 % |
| درصد ازدیاد طول در جهت طول بر اساس D412 ASTM | حدود 300 % |
| مقاومت در برابر پارگی بر اساس ASTM D624 | N/mm2 3/68 |
| میزان جذب آب در دمای°C 50 به مدت 24 ساعت و سپس در دمای °C 23 به مدت 24 ساعت بر اساس ASTM D570 | 0.03 درصد وزنی |
| سختی بر اساسShore A بر اساس ASTM D2240 | 80 |
| تغییر وزن پس از تاثیر جذب آب در دمای محیط به مدت 336 ساعت | 0.3 % |
| حرارت برای جوش دادن | °C 200 |
| نوع بسته بندی | رول های 25 متری |
اسنیپت داینامیک شما در اینجا نمایش داده میشود...
این پیام به این علت نمایش داده شده است که فیلتر و الگوی مورد استفاده را با هم ارائه نکردهاید.